2022/03/17 中途採用比率の公表
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 | ||||
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
介護老人保健施設うらら | 70% | 67% | 100% |
秩父第一病院 | 67% | 75% | 64% | |
介護老人保健施設やまざくら | 100% | 100% | 92% | |
埼玉よりい病院 | 59% | 69% | 68% | |
公表日:2022年3月31日 | ||||
医療法人 俊仁会 |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 | ||||
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
介護老人保健施設うらら | 70% | 67% | 100% |
秩父第一病院 | 67% | 75% | 64% | |
介護老人保健施設やまざくら | 100% | 100% | 92% | |
埼玉よりい病院 | 59% | 69% | 68% | |
公表日:2022年3月31日 | ||||
医療法人 俊仁会 |