■外来
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
医科 | 患者延数 | 39,772 | 40,216 | 39,970 | 34,388 | 43,145 | 44,785 | 45,265 |
1日平均患者数 | 152.00 | 149.50 | 150.80 | 127.84 | 160.6 | 166.36 | 167.64 | |
歯科 | 患者延数 | 5,733 | 6,315 | 5,873 | 4,934 | 5,867 | 5,027 | 5,289 |
1日平均患者数 | 22.00 | 23.47 | 22.16 | 18.34 | 21.85 | 18.68 | 19.58 |
■入院
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
患者延数 | 47,600 | 47,656 | 47,980 | 45,124 | 48,512 | 42,666 | 44,601 |
1日平均患者数 | 130.41 | 130.56 | 131.09 | 123.63 | 132.90 | 116.90 | 122.19 |
■平均在院日数
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
一般病棟 | 14.96 | 15.10 | 15.36 | 13.89 | 13.59 | 15.43 | 15.07 |
療養病棟 | 94.74 | 124.42 | 131.88 | 165.47 | 174.96 | 85.83 | 98.78 |
回復期リハビリテーション病棟 | 65.83 | 64.64 | 57.82 | 65.31 | 63.70 | 69.62 | 68.81 |
■救急車受入件数
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
受入件数 | 1,174 | 1,115 | 921 | 921 | 1,113 | 1,030 | 973 |
■手術件数
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
手術件数 | 192 | 166 | 192 | 197 | 237 | 181 | 206 |
■検査件数
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
CT | 2,437 | 2,311 | 2,392 | 2,268 | 2,634 | 3,179 | 3,007 |
MRI | 1,911 | 1,773 | 1,894 | 1,660 | 1,735 | 1,850 | 1,809 |
超音波 | 911 | 832 | 753 | 618 | 644 | 613 | 529 |
上部消化管内視鏡 | 406 | 451 | 479 | 395 | 491 | 496 | 408 |
下部消化管内視鏡 | 181 | 204 | 216 | 176 | 191 | 178 | 153 |
■外部からの検査依頼件数
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||||
検査件数 | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT |
749 | 94 | 631 | 82 | 658 | 133 | 658 | 133 | 601 | 195 | 516 | 150 | 558 | 158 |
※その他、超音波検査、骨密度検査等を数件行っています。
■リハビリテーション実績
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
回復期リハビリ実績指数 | 40.99点 | 46.26点 | 54.33点 | 55.34点 | 48.31点 | 50.22点 | 53.33点 |
回復期リハビリ在宅復帰率 | 77.88% | 74.35% | 77.73% | 84.05% | 86.20% | 83.21% | 88.01% |
院内掲示をする手術件数(医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号に掲げる手術)
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | - | 件 |
イ | 黄斑下手術等 | - | 件 |
ウ | 鼓室形成手術等 | - | 件 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | - | 件 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | - | 件 |
ア | 靭帯断裂形成手術等 | - | 件 |
イ | 水頭症手術等 | - | 件 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | - | 件 |
エ | 尿道形成手術等 | - | 件 |
オ | 角膜移植術 | - | 件 |
カ | 肝切除術等 | - | 件 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | - | 件 |
ア | 上顎骨形成術等 | - | 件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | - | 件 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | - | 件 |
エ | 母指化手術等 | - | 件 |
オ | 内反足手術等 | - | 件 |
カ | 食道切除再建術等 | - | 件 |
キ | 同種死体腎移植術等 | - | 件 |
腹腔鏡・胸腔鏡手術 | - | 件 |
ア | 人工関節置換術 | 2 | 件 |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | - | 件 |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | - | 件 |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 |
- |
件 |
オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 |
- |
件 |