令和1年10月1日現在
住民税課税世帯
4人部屋 | 個室(特別な室料含む) | |
---|---|---|
要介護1 | 114,836円 | 177,192円 |
要介護2 | 116,414円 | 178,672円 |
要介護3 | 118,420円 | 180,711円 |
要介護4 | 120,097円 | 182,421円 |
要介護5 | 121,873円 | 184,098円 |
洗濯代 週2回 | 5,060円 |
---|---|
理容代金 髭剃り・顔そり | 2,750円 |
※利用者様の負担は、所得などの状況から第1~第4段階に分けられ、国が定める第1から第3段階の方には負担軽減策が設けられています。
住民税課税世帯(第2段階以外課税年金収入80万円超の方など)
4人部屋 | 個室(特別な室料含む) | |
---|---|---|
要介護1 | 77,946円 | 128,522円 |
要介護2 | 79,524円 | 130,002円 |
要介護3 | 81,530円 | 132,041円 |
要介護4 | 83,207円 | 133,751円 |
要介護5 | 84,983円 | 135,428円 |
洗濯代 週2回 | 5,060円 |
---|---|
理容代金 髭剃り・顔そり | 2,750円 |
住民税課税世帯(課税年金収入額と合計所得の合計が80万円以下の方)
4人部屋 | 個室(特別な室料含む) | |
---|---|---|
要介護1 | 69,886円 | 95,042円 |
要介護2 | 71,464円 | 96,522円 |
要介護3 | 73,470円 | 98,561円 |
要介護4 | 75,147円 | 100,271円 |
要介護5 | 76,923円 | 101,948円 |
洗濯代 週2回 | 5,060円 |
---|---|
理容代金 髭剃り・顔そり | 2,750円 |
住民税非課税世帯の老齢福祉年金を受給している方・生活保護を受給している方
日用消耗品費 シャンプー・おしぼりなど | 6,820円 |
---|---|
教養娯楽費 レクリエーション費 | 3,410円 |
洗濯代 週2回 | 5,060円 |
---|---|
理容代金 髭剃り・顔そり | 2,750円 |
詳しくは、支援相談員がご説明いたしますのでご連絡ください。