令和1年10月1日現在
住民税課税世帯
4人部屋 | 個室(特別な室料含む) | |
---|---|---|
要支援1 | 3,526円 | 5,580円 |
要支援2 | 3,690円 | 5,730円 |
要介護1 | 3,755円 | 5,766円 |
要介護2 | 3,806円 | 5,815円 |
要介護3 | 3,870円 | 5,880円 |
要介護4 | 3,924円 | 5,935円 |
要介護5 | 3,981円 | 5,989円 |
洗濯代 1回分 | 660円 |
---|---|
送迎加算(片道) | 184円 |
※利用者様の負担は、所得などの状況から第1~第4段階に分けられ、国が定める第1~第3段階の方には負担軽減策が設けられています。
★上記、ショートステイに通所リハビリテーション(デイケア)や訪問介護(ヘルパー)などの在宅サービスを組み合わせてご利用いただく方法もあります。詳しくは担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
住民税課税世帯(第2段階以外課税年金収入80万円超の方など)
4人部屋 | 個室(特別な室料含む) | |
---|---|---|
要支援1 | 2,336円 | 4,010円 |
要支援2 | 2,500円 | 4,160円 |
要介護1 | 2,565円 | 4,196円 |
要介護2 | 2,616円 | 4,245円 |
要介護3 | 2,680円 | 4,310円 |
要介護4 | 2,734円 | 4,365円 |
要介護5 | 2,791円 | 4,419円 |
洗濯代 1回分 | 660円 |
---|---|
送迎加算(片道) | 184円 |
住民税課税世帯(課税年金収入額と合計所得の合計が80万円以下の方)
4人部屋 | 個室(特別な室料含む) | |
---|---|---|
要支援1 | 2,076円 | 2,930円 |
要支援2 | 2,240円 | 3,080円 |
要介護1 | 2,305円 | 3,116円 |
要介護2 | 2,356円 | 3,165円 |
要介護3 | 2,420円 | 3,230円 |
要介護4 | 2,474円 | 3,285円 |
要介護5 | 2,531円 | 3,339円 |
洗濯代 1回分 | 660円 |
---|---|
送迎加算(片道) | 184円 |
住民税非課税世帯の老齢福祉年金を受給している方・生活保護を受給している方
日用消耗品費 シャンプー・おしぼりなど | 220円 |
---|---|
教養娯楽費 レクリエーション費 | 110円 |
洗濯代 1回分 | 660円 |
---|---|
送迎加算(片道) | 184円 |
詳しくは、支援相談員がご説明いたしますのでご連絡ください。